| Диаметр отверстия шпинделя | 56 мм | 85мм 105 мм  (опц.) | 
                    
                        | Конус шпинделя | MT#6 | 1/16, 1/20 (опц.) /1/20 (опц.) | 
                    
                        | Продольно еперемещение (Ось Z)
 | 900/ 1400/ 1900 мм 
 | 850/ 1350/ 1850 мм 
 | 
                    
                        | Поперечное перемещение суппорта(Ось X) | 280 мм | 350 мм | 
                    
                        | Диаметр резцедержателя | 25 мм | 
                    
                        | Диаметр | 75 мм | 
                    
                        | Перемещение | 210 мм | 
                    
                        | Конус | MT#5 | 
                    
                        | Мотор шпинделя | 7.5HP/ 10HP (опц.) AC серво (опц.) | 
                    
                        | Привод(Шпиндель) | AC & Inverter | 
                    
                        | Привод(X, Y) | X=1.34HP, Z=2HP | 
                    
                        | Помпа охлаждающей жидкости | 1/6 HP | 
                    
                        | Подача | 5000 мм/мин | 
                    
                        | Ускоренное перемещения | 5000/ 8000 мм/мин | 
                    
                        | Установочная точность | JIS B6331/ 11.81" X +/-0.0002", Z +/-0.0004" | 
                    
                        | Точность повторения | Under ±0.005 мм | Under ±0.007 мм | 
                    
                        | Ширина станины | 350 мм | 450 мм | 
                    
                        |  |  | 
                    
                        | Вес | 2900/ 3400/ 3900 кг 
 | 3200/ 3700/ 4200 
 | 
                    
                        | Габариты(Д x Ш x В) | 2700 /3200/ 3700 x 1950 x 2040 мм 
 |